-
ईरान से अमीरयह सबसे जिम्मेदार आपूर्तिकर्ता मैं कभी के माध्यम से पार किया है. मैं वास्तव में मैं उन्हें पहले से मुलाकात की थी चाहता हूँ. उनके आतिथ्य के तहत,मैं उनके उत्पाद की गुणवत्ता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और ग्राहकों की सेवा में उनके समर्पित प्रयासों की सराहना कर सकता थायदि आपको लघु असर की आवश्यकता है, तो आप उन्हें उनसे खरीद सकते हैं।
BK1816 55941/18 सुई रोलर असर 18x24x16 खींचा कप सुई असर
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | JY/Customer Requirement |
| मॉडल संख्या | BK1816 ((55941/18) |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1pcs |
| मूल्य | Pricing according to the quality required by customers |
| पैकेजिंग विवरण | बॉक्स/बैग/बैरल/थोक/व्यक्तिगत पैकेजिंग/OEM/ODM |
| प्रसव के समय | उत्पादों की वास्तविक मात्रा के अनुसार डिलीवरी का समय व्यवस्थित करें |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, |
| आपूर्ति की क्षमता | स्पॉट: 3-7 दिन थोक आदेश: वास्तविक स्थिति के अनुसार |
| बेरिंग के प्रकार | सुई रोलर बीयरिंग | असर संख्या | BK1816 ((55941/18) |
|---|---|---|---|
| सामग्री | मिश्र धातु स्टील | एमओक्यू | विभिन्न मॉडलों के अनुसार अलग-अलग MOQ हैं |
| आकार | 18*24*16mm | पैकिंग | ग्राहक की आवश्यकता |
| गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता | वारंटी | 12 महीने |
| गति घुमाएँ | वजन ग्रीस स्नेहन गति तेल स्नेहन गति | वजन | 0.0.किलो |
| प्रमुखता देना | BK1816 सुई रोलर असर,तैयार कप सुई असर,18x24x16 |
||
BK1816 55941/18 सुई रोलर असर 18x24x16 खींचा कप सुई असर
उत्पाद का वर्णन
सुई रोलर लेयरिंग
असर उपयोग सावधानी
स्थापित करें
उचित औजारों का प्रयोग करके कार्यक्षेत्र को साफ करें, सही दिशा में और स्थापित करने के लिए चरणों में, टैप करने से बचें।
तेल लगाना
असर के प्रकार और काम करने की स्थिति के अनुसार स्नेहक का चयन करें, मात्रा को नियंत्रित करें, नियमित रूप से जांचें और बदलें।
परिचालन
अतिभार न लगाएं, तापमान पर ध्यान दें, कंपन और झटके कम करें।
रखरखाव
ऑपरेशन और सील की स्थिति को नियमित रूप से जांचें, और यदि कोई समस्या है तो समय पर मरम्मत या प्रतिस्थापन करें।
![]()
| उत्पाद का नाम | फैक्टरी मूल्यसुई रोलर लेयरिंग |
| ब्रांड नाम | जिंगयाओ |
| सामग्री | GCr15/GCr15SiMn |
| संरचना | बेलनाकार रोलर असर |
| पिंजरे की सामग्री | इस्पात, पीतल |
| पंक्ति की संख्या | एकल पंक्ति |
| परिशुद्धता ग्रेड | P0 P6 P5 P4 |
| आवेदन | इस्पात उद्योग, तेल उद्योग आदि। |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
| भुगतान की अवधि | टीटी; वेस्टर्न यूनियन या किसी अन्य तरीके से |
| एमओक्यू | यह उत्पाद के मूल्य और मात्रा पर निर्भर करता है |
| पैकेज | बॉक्स, कार्टन, लकड़ी का केस, प्लास्टिक ट्यूब या प्रति खरीदार आवश्यकता। |
| सेवा | (1) शीघ्र वितरण (2) OEM (3) अच्छी सेवा की पेशकश की |


